0623-2026智慧健康科技創新競賽初審成績
- 5月29日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:6月1日
得獎隊伍以電子郵件通知,若未收到相關通知信件,請務必盡快主動與本承辦單位聯繫,以避免未能得知複審資料繳交相關規定及後續作業時程。
進階組決賽名單
複審組別 | 隊伍名稱 | 隊長姓名 |
1 | 氫氧炁灸 | 何*琮 |
2 | 流的不是汗,是數據 | 李*儫 |
3 | 知魚者 | 蔡*宇 |
4 | 不藥失霧 | 李*菲 |
5 | IMU 骨科智動化 | 曾*誠 |
6 | 「骼」外輕鬆 | 楊*宸 |
7 | 脈脈相通 | 涂*婷 |
8 | 智慧熱場精準醫療 | 吳*峻 |
9 | 拿趣科技有限公司 | 劉*亨 |
10 | 德瑪生醫 | 陳*安 |
基礎組決賽名單
複審組別 | 團隊名稱 | 隊長 |
第一組 | 戰痘偵探 | 呂*潼 |
第二組 | 智行無礙隊 | 朱*瞻 |
第三組 | 視界重啟 | 楊*辰 |
第四組 | 牙科科科 | 曾*H |
第五組 | 耀瑄坐晧坐滿 潔對Eyes你 | 劉*瑄 |
第六組 | 要不要呷清技 | 詹*睿 |
第七組 | 杖量世界 | 洪*甯 |
第八組 | EMO雞 | 邱*涵 |
第九組 | 智能姿勢小尖兵 | 王*澤 |
第十組 | Super鏡像隊 | 謝*庭 |

留言